Ponpye batay bou soude Tee
Pwodwi Detay
| Materyo | ASTM, A234WPB, A234WPC, A420WPL6, Q235,10#, A3, Q235A, 20G, 16mn |
| Estanda | ASTM / JIS / DIN / BS / GB / GOST |
| Surfacetreatment | Nwa penti, anti rouye lwil oliv, cho-kwazman galvanize |
| Epesè miray | Sch10, Sch40 |
| Modèl | Koud, Tee, bride, bouchon, koupleur |
| Koneksyon | Akizasyon |
| Fòm | Egal, diminye |
| Sètifika | API, UL |
| Aplikasyon | Dife batay sistèm kanalizasyon |
| Detay livrezon | Dapre kantite yo ak espesifikasyon nan chak lòd |
| Fwa livrezon nòmal se soti nan 30 a 45 jou apre li fin resevwa depo a |
Ekri mesaj ou a isit la epi voye li bay nou


